promociones


| MARCA | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CTD | PRECIO | OFERTA | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCOL | CH-DPB-250BL1 | CONGELADOR DUAL HORIZONTAL 7P3 | 4 | $623 | $416 | 33% |
| INDUCOL | CH-DPB-560BL1 | CONGELADOR DUAL HORIZONTAL 15P3 | 2 | $1.593 | $1.063 | 33% |
| INDUCOL | CH-SC-500BL1 | CONGELADOR HORIZONTAL 18P3 | 2 | $1.831 | $1.221 | 33% |
| INDUCOL | CH-SC-500BL1 | CONGELADOR HORIZONTAL 18P3 | 1 | $1.831 | $1.221 | 33% |
| INDUCOL | CH-SC-700BL1 | CONGELADOR HORIZONTAL DE 25P3 | 1 | $2.638 | $1.759 | 33% |
| INDUCOL | VH-M9BL1CDLD | VITRINA HORIZONTAL MIXTA 19P3 | 1 | $1.867 | $1.245 | 33% |
| INDUCOL | VH-PM-51A1CDVC | VITRINA HORIZONTAL MIXTA 51P3 | 1 | $4.387 | $2925 | 33% |
| INDUCOL | VV-20BL1CDLP-INV | VITRINA VERTICAL INVERTER 20P3 | 2 | $1.356 | $904 | 33% |
| INDUCOL | VV-39BL1CDLP-INV | VITRINA VERTICAL INVERTER 39P3 | 1 | $2.448 | $1.663 | 33% |

| MARCA | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CTD | PRECIO | OFERTA | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAL BREY | 206 | ESTUFA GAS 6 QUEM. 30X30 | 4 | $945 | $515 | 46% |
| METAL BREY | 206 | ESTUFA GAS 6 QUEM. 30X30 | 2 | $945 | $515 | 46% |
| METAL BREY | 302 | ESTUFA GAS 2 QUEM. 40X40 | 4 | $445 | $244 | 45% |
| METAL BREY | 306 | ESTUFA GAS 6 QUEM. 40X40 | 3 | $1.209 | $670 | 45% |
| METAL BREY | 306 | ESTUFA GAS 6 QUEM. 40X40 | 1 | $1.209 | $670 | 45% |
| METAL BREY | 304-CH | ESTUFA DE 4 QUEM. CON CHAPA | 1 | $1.175,5 | $652 | 45% |
| METAL BREY | FE-02-JR | ESTUFA DE 2 QUEM. JUNIOR | 5 | $105 | $56 | 47% |
| METAL BREY | FE-02-JR | ESTUFA DE 2 QUEM. JUNIOR | 2 | $105 | $56 | 47% |
| MARCA | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CTD | PRECIO | OFERTA | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTHIVAL | D-040 | ESTUFA INDUSTRIAL 4 QUEM. | 1 | $1.625 | $801 | 51% |
| MOTHIVAL | D-040 | ESTUFA INDUSTRIAL 4 QUEM. | 1 | $1.625 | $801 | 51% |

| MARCA | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CTD | PRECIO | OFERTA | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEDESCO | F-20 | FREIDORA ELECTRICA | 1 | $1.172,8 | $621 | 47% |
| TEDESCO | FBG-450 | HORNO A GAS SENCILLO | 3 | $1.016 | $497 | 51% |
| TEDESCO | FBG-450D | HORNO A GAS DOBLE | 3 | $1.442,95 | $664 | 54% |
| TEDESCO | FBG-450D | HORNO A GAS DOBLE | 1 | $1.442,95 | $664 | 54% |
| TEDESCO | FBG-900 | HORNO PARA PAN SENC. | 2 | $1.255,95 | $473 | 62% |
| TEDESCO | FBG-900DI | HORNO GAS DOBL INOX. GRD | 1 | $2.595 | $711 | 73% |
| TEDESCO | FBG-900I | HORNO A GAS SIMPLE | 1 | $1.204 | $400 | 67% |
| TEDESCO | FE-1B | FREIDORA ELECTRICA 3 LTS. | 1 | $209 | $103 | 51% |
| TEDESCO | FE-2B | FREID. ELEC. 2 CANAST. 3 LTS. | 3 | $595 | $204 | 66% |
| TEDESCO | FF-04 | EST. 4 QUEM. PARR. 32X32CM | 1 | $546 | $289 | 47% |
| TEDESCO | FF-04 | EST. 4 QUEM. PARR. 32X32CM | 1 | $546 | $289 | 47% |
| TEDESCO | FI-01 | ESTUFA TEDESCO DE UN QUEMADOR | 2 | $375 | $199 | 47% |

| MARCA | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CTD | PRECIO | OFERTA | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORREY | PTVC-0026 | VITRINA EXHIBIDORA | 1 | $4.444 | $2.716 | 39% |
| TORREY | PTCV-0008 | CONGELADOR 32 FT | 4 | $4.071 | $2.488 | 39% |
| TORREY | PTCV-0008 | CONGELADOR 32 FT | 1 | $4.071 | $2.488 | 39% |
| TORREY | CS-40 | CONG. VERTICAL 40 P3 | 2 | $2.733,57 | $2.411 | 12% |
| TORREY | EVD8 | EMPACADORA VACIO 8 LBS | 1 | $1.902,5 | $1.798 | 5% |
| TORREY | CVSM52L007 | VITRINA PARA SUSHI REFRIGERADA | 2 | $1.797 | $1.284 | 29% |
| TORREY | VRD-18 | REF. VERTICAL 1 PTA 18 P3 | 1 | $875 | $827 | 5% |
| TORREY | R-14 | REACH IN 14 PIES CUB. | 2 | $1.200 | $786 | 35% |
| TORREY | R-14 | REACH IN 14 PIES CUB. | 1 | $1.200 | $786 | 35% |
| TORREY | CHTC-9 | CONG. HORIZONTAL DE 9 P3 | 1 | $448,06 | $424 | 5% |
| TORREY | CHTC-9 | CONG. HORIZONTAL DE 9 P3 | 1 | $448,06 | $424 | 5% |
| TORREY | OPCR40 | BASCULA ELECTRICA KILOS | 5 | $216 | $151 | 30% |
| TORREY | OPCR40-LBS | BASCULA ELECTRICA LIBRAS | 7 | $216 | $151 | 30% |
| TORREY | K-0007-02 | CORTADOR PAPAS FRANCES | 2 | $137,37 | $113 | 18% |
El listado muestra las cantidades disponibles al inicio de la promoción, las cuales variarán según la demanda de cada artículo.
Los productos listados llevan garantía, salvo aquellos en que expresamente se indique según la condición del equipo.
Para reservar el producto o cualquier consulta: WhatsApp 6809-2530 o refco@refco.com.pa

